Track and Field Records
Track and Field Records
Olympic College Track and Field Records
Men's Events
| Name | Event | Mark | Year |
| Mark James | 100m | 10.44 | 1980 |
| Rodney Baker | 200m | 21.40 | 1978 |
| Chunk Epps | 400m | 47.70 | 1978 |
| George McKeever | 800m | 1:56.00 | 1971 |
| Jay Lewis | 1500m | 3:52.90 | 1968 |
| Ryan Clough | 5000m | 14:49.31 | 2022 |
| Ryan Clough | 10000m | 31:29.22 | 2022 |
| Harley bird | 110m/100m Hurdles | 14.90 | 1963 |
| Ryan Robertson | 400m Hurdles | 53.74 | 1980 |
| Ray Siegrist | 3000m Steeplechase | 10:03.20 | 1980 |
|
Mike james Martin LEwis Chunk Epps Rodney Baker |
4 x 100m Relay | 41.15 | 1978 |
|
Ryan Robertson Mark Keel Brandon Ball Curt knox |
4 x 100m Relay | 3:20.30 | 1980 |
| Nick Harvey | High Jump | 2.08(6-10) | 1978 |
| Garret Armbruster | Pole Vault | 4.46(14-7.5) | 2023 |
| Wayne Jamison | Long Jump | 7.20(23-7.5) | 2022 |
| Zion Archer | Triple Jump | 14.49(47-6.5) | 2019 |
| Wally Autem | Shot Put | 16.58(54-4.75) | 1971 |
| Colton Paller | Discus Throw | 50.52(165-9) | 2017 |
| Miller Campbell | Hmmer Throw | 53.50(175-6) | 2022 |
| Cole Sunkel | Javelin Throw | 62.15(203-11) | 2017 |
| Jayson Brocklesby | Decathlon/Heptathlon | 6493 | 2014 |
Women's Events
| Name | Event | Mark | Year |
| Kelsie Williams | 100m | 12.27 | 2012 |
| N'dya Hudson | 200m | 25.40 | 2025 |
| Emilly Mills | 400m | 56.04 | 2016 |
| Emily mills | 800m | 2:22.22 | 2016 |
| Rachel Feiring | 1500m | 4:53.94 | 2012 |
| Camille shiflett | 5000m | 18:19.90 | 2015 |
| Camille Shiflett | 10000m | 40:35.16 | 2015 |
| Isabella Porter | 110m/100m Hurdles | 15.06 | 2022 |
| Irene Moore | 400m Hurdles | 1:04.04 | 2012 |
| Gabrielle Becker | 3000m Steeplechase | 12:28.66 | 2024 |
|
Kamina Flemming Hannah Hudson Emily Mills Jolene Millsap |
4 x 100m Relay | 48.90 | 2015 |
|
Hannah Hudson Marina Hartford Emily Mills Jolene Millsap |
4 x 400m Relay | 4:01.80 | 2015 |
| Shay-Lah Squally, Picinich Lynn | High Jump | 1.68(5-6.0) | 2015/1980 |
| Monica Smitha | Polo Jump | 2.45(8-0.5) | 2016 |
| Kelsie Williams | Long Jump | 5.30(17-4.75) | 2013 |
| Kelsie Williams | Triple Jump | 10.73(35-2.5) | 2013 |
| Julia Mclnnis | Shot Put | 13.24(43-5.25) | 1980 |
| Pono Fuiava | Discus Throw | 45.44(149-1) | 2022 |
| Paller Kaitlyn | Hammer Throw | 48.82(160-2) | 2018 |
| Lily Campbell | Javelin Throw | 38.56(126-6) | 2019 |
| Moore Irene | Decathlon/Heptathlon | 3918 | 2012 |
